اسامی قبول شدگان آزمون دوره اول کارآموزی1400 نوبت پذیرش 1401 کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
رتبه /آزادنامنام خانوادگیشماره پروانهمستند صدورنامنام خانوادگی
| ردیف | ||||
| 1 | 1 | مسعود | سبحانی | 1700 |
| 2 | 2 | سعید | خلیلی | 1701 |
| 3 | 3 | شروین | نصیرپور | 1702 |
| 4 | 4 | پریوش | خدایی | 1703 |
| 5 | 5 | بهنام | چابک | 1704 |
| 6 | 6 | عبداله | قادری | 1705 |
| 7 | 8 | شهرام | مکری | 1707 |
| 8 | 9 | اسماعیل | رضایی | 1708 |
| 9 | 10 | شرمین | حمزه پور | 1709 |
| 10 | 11 | سجاد | رزمی | 1710 |
| 11 | 12 | کمال | اذرخش | 1711 |
| 12 | 13 | سهیل | هاتفی | 1712 |
| 13 | 14 | رضا | اصغری | 1713 |
| 14 | 15 | الميرا | بقالي | 1714 |
| 15 | 16 | پروا | امامی | 1715 |
| 16 | 17 | میریاشار | صفری | 1716 |
| 17 | 18 | شبنم | افشین | 1717 |
| 18 | 19 | سعید | علی نژاد | 1718 |
| 19 | 20 | ادیسون | ذوالفقاری | 1720 |
| 20 | 23 | کامیار | زرنی | 1722 |
| 21 | 24 | کیوان | خوش اندام | 1723 |
| 22 | 26 | کریم | قویدل قره باغ | 1725 |
| 23 | 27 | علی | حمیدی فرد | 1726 |
| 24 | 28 | شهاب الدین | گل محمدی | 1727 |
| 25 | 29 | فائزه | فرامرزی | 1728 |
| 26 | 30 | فاطمه | حبیبی | 1729 |
| 27 | 31 | احمد | باقرزاده | 1730 |
| 28 | 32 | وفا | حسيني | 1731 |
| 29 | 33 | امید | صفری | 1732 |
| 30 | 35 | سعیده | عبدالهی | 1733 |
| 31 | 36 | فرهاد | کرباسیان | 1734 |
| 32 | 37 | روناک | حدادی | 1735 |
| 33 | 38 | آیدا | فریدی | 1736 |
| 34 | 39 | پویا | جعفرزاده | 1737 |
| 35 | 40 | سجاد | قربان زاده | 1738 |
| 36 | 42 | مهتاب | سلیمی ساعتلو | 1739 |
| 37 | 43 | حسین | میرزایی | 1740 |
| 38 | 44 | عبداله | خالدی | 1741 |
| 39 | 45 | مازیار | یوسفی نیاکان | 1742 |
| 40 | 46 | سیدفتاح | پارسا | 1743 |
| 41 | 47 | حسن | اشرف نژاد | 1744 |
| 42 | 48 | سعید | شریفی وایقان | 1745 |
| 43 | 49 | شراره | بهرامی | 1746 |
| 44 | 50 | جواد | نوريان | 1747 |
| 45 | 52 | میرابوذر | افتابی | 1748 |
| 46 | 53 | عاطفه | زین العابدین نوه سی | 1749 |
| 47 | 55 | رحمان | میرزائی اغبلاغ | 1751 |
| 48 | 56 | امیر | رنجی ملکی | 1752 |
| 49 | 57 | فرزاد | فردائی | 1753 |
| 50 | 58 | مینا | الماسخانی | 1754 |
| 51 | 59 | محسن | براخاص | 1755 |
| 52 | 60 | نسرین | احسنی | 1756 |
| 53 | 61 | علی | قاسمی | 1757 |
| 54 | 63 | جواد | سخنور | 1759 |
| 55 | 64 | زهرا | عادلی | 1760 |
| 56 | 65 | ایسا | عزتفر | 1761 |
| 57 | 66 | بهزاد | اصغری | 1762 |
| 58 | 69 | حکیمه | انصاری | 1765 |
| 59 | 70 | محمد | فیضی خزاعی | 1766 |
| 60 | 71 | حسن | حیدری | 1767 |
| 61 | 72 | میرمسعود | غیبی | 1768 |
| 62 | 73 | حسن | قره ایاقی | 1769 |
| 63 | 74 | سکینه | پورقاسم | 1770 |
| 64 | 75 | فرهاد | عبدی | 1771 |
| 65 | 76 | فریبا | حسن زاده | 1772 |
| 66 | 78 | توحید | حسین پور | 1773 |
| 67 | 79 | کامران | کلشی پورچیر | 1774 |
| 68 | 80 | شراره | فقه کریمی | 1775 |
| 69 | 82 | سردار | حاجی احمدی | 1777 |
| 70 | 83 | ساناز | افشارشمخالی | 1778 |
| 71 | 84 | محمد | گل ارا | 1779 |
| 72 | 85 | کامران | شیخکانلوی میلان | 1780 |
| 73 | 86 | سمیرا | محمدزاده اذرعلی بیگلو | 1781 |
| 74 | 87 | عزیز | کوسه | 1782 |
| 75 | 88 | رسول | اسگندری | 1783 |
| 76 | 88 | زین العابدین | ارشاد | 1784 |
| 77 | 90 | سعید | فرج زاده | 1785 |
| 78 | 91 | يحيي | حسنخاني | 1786 |
| 79 | 92 | فائزه | محالی | 1787 |
| 80 | 93 | هیوا | علی پور | 1788 |
| 81 | 94 | سیمین | داراب نژاد | 1789 |
| 82 | 96 | رقیه | حیدری حیدراباد | 1791 |
| 83 | 97 | هوشنگ | محمودی مندولکانی | 1792 |
| 84 | 98 | اکام | تابشی | 1793 |
| 85 | 99 | سعیده | میرحسینیان کوه کمر | 1794 |
| 86 | 100 | رضا | کریمی کنگرلوئی | 1795 |
| 87 | 101 | حامد | محمدولی زاده | 1796 |
| 88 | 101 | مرتضی | رضایی | 1797 |
| 89 | 103 | میثم | مقدم | 1798 |
| 90 | 104 | شهناز | عبداللهی | 1799 |
| 91 | 105 | پریسا | قاسمی | 1800 |
| 92 | 106 | محمدجواد | حاتمی | 1801 |
| 93 | 107 | داريوش | مديري قره ورن | 1802 |
| 94 | 108 | مریم | جعفری | 1803 |
| 95 | 109 | محمد | محمدزاده | 1804 |
| 96 | 110 | بیتا | دیندار | 1805 |
| 97 | 111 | مهرداد | حکاری کله رش | 1806 |
| 98 | 112 | سپیده | عباسی | 1807 |
| 99 | 113 | عمران | اقاجانی ریک ابادی | 1808 |
| 100 | 114 | سیروان | نجاتی | 1809 |
| 101 | 115 | یاسر | عباسی | 1810 |
| 102 | 116 | سیدحیدر | مهربانی | 1811 |
| 103 | 117 | شهرام | نیکوقوزچی اولن | 1812 |
| 104 | 118 | شیما | نیک صفت | 1813 |
| 105 | 119 | الهام | حصاری | 1814 |
| 106 | 120 | شمسي | قهرمانزاده | 1815 |
| 107 | 121 | بهمن | محمدزاده مطلق | 1816 |
| 108 | 122 | رضا | رضازاده | 1817 |
| 109 | 123 | مجید | کریم پور | 1818 |
| 110 | 124 | رحیم | ملک زاده | 1819 |
| 111 | 125 | سیاوش | رمضانی خاتون اباد | 1820 |
| 112 | 126 | سيروان | كريمي | 1821 |
| 113 | 127 | علی اصغر | حسین زاده | 1822 |
| 114 | 128 | میراحسان | غیبی | 1823 |
| 115 | 128 | وحید | درویشی قورمیک | 1824 |
| 116 | 130 | ماهرخ | ختامی | 1825 |
| 117 | 131 | شاهین | حسنی | 1826 |
| 118 | 132 | سیما | اطمانی حقویران | 1827 |
| 119 | 133 | اصغر | جنگی للکلو | 1828 |
| 120 | 134 | مهدی | نقشین | 1829 |
| 121 | 136 | توحید | نوری | 1831 |
| 122 | 136 | چیا | کهزادسقزی | 1832 |
| 123 | 138 | زهرا | فتاحی اصل | 1833 |
| 124 | 139 | سمیه | نوبهار | 1834 |
| 125 | 140 | فاطمه | نبی زاده یالقوزاغاجی | 1835 |
| 126 | 141 | سمیرا | اذر | 1836 |
| 127 | 142 | مسعود | صابونی حسینقلی | 1837 |
| 128 | 143 | معصومه | عباس زاده | 1839 |
| 129 | 145 | فاطمه | قاسمي | 1840 |
| 130 | 146 | بهار | خلیلی | 1841 |
| 131 | 147 | فریده | حسن زاده | 1842 |
| 132 | 148 | امید | صوفی حسن ترکاشه | 1843 |
| 133 | 149 | پرستو | باقرلو | 1844 |
| 134 | 150 | علیرضا | اسمعیل لو | 1845 |
| 135 | 151 | فرحناز | تموئی سیوه در | 1846 |
| 136 | 152 | چینی | پاپژ | 1847 |
| 137 | 154 | مهسا | خانعلی لو | 1848 |
| 138 | 155 | اسمعیل | مزین | 1849 |
| 139 | 155 | میلاد | گلوانی | 1850 |
| 140 | 157 | احمد | ایوبی حیدرانلو | 1851 |
| 141 | 158 | شادی | میکائیلی مستان اباد | 1852 |
| 142 | 159 | احمد | هاجری | 1853 |
| 143 | 160 | میرحسین | سیداکبری | 1854 |
| 144 | 161 | امنه | رحیمی | 1855 |
| 145 | 161 | لیدا | حاجی پورکشکسرای | 1856 |
| 146 | 163 | ندا | برنا | 1857 |
| 147 | 164 | عبدالسلام | محمدی | 1858 |
| 148 | 165 | نسیم | مجردکریم اباد | 1859 |
| 149 | 166 | مژگان | ممکان ممکان | 1860 |
| 150 | 166 | جعفر | صفایی راد | 1861 |
| 151 | 168 | صابر | محمدزاده | 1862 |
| 152 | 169 | بهزاد | شهسواری ورزقانی | 1863 |
| 153 | 170 | اکبر | علیاری الاگوز | 1864 |
| 154 | 171 | فهمیده | مرادی | 1865 |
| 155 | 172 | مهدی | بابازاده | 1866 |
| 156 | 173 | امینه | رحمانی | 1867 |
| 157 | 174 | فرزاد | یاری قوشخانه | 1868 |
| 158 | 175 | الهام | حسینی | 1869 |
| 159 | 176 | فیروزه | حاجیلیوقزلباش | 1870 |
| 160 | 178 | بهزاد | هاتف نیا | 1871 |
| 161 | 180 | الناز | میرحاجی | 1873 |
| 162 | 181 | بهمن | دلائي ميلان | 1874 |
| 163 | 182 | ناصر | ناصری | 1875 |
| 164 | 182 | امین | حاجی زاده | 1876 |
| 165 | 184 | وحید | زارع سلماسی | 1877 |
| 166 | 185 | کیوان | مهموم گنبدی | 1878 |
| 167 | 185 | ای سان | بخشنده | 1879 |
| 168 | 187 | اسلام | ره انجام | 1880 |
| 169 | 187 | مهناز | بخشی بالکانلو | 1881 |
| 170 | 189 | نارین | رویان | 1882 |
| 171 | 190 | وحید | نیک راد | 1883 |
| 172 | 190 | غلامرضا | طالبی | 1884 |
| 173 | 192 | ام لیلا | موسوی | 1885 |
| 174 | 192 | حامد | عبدالهی | 1886 |
| 175 | 194 | شیوا | نجفی قرالرلطف اله | 1887 |
| 176 | 195 | علی | غفاری فام | 1888 |
| 177 | 196 | قهرمان | جعفری بردیانی | 1889 |
| 178 | 197 | نورالدین | احمدنژاد | 1890 |
| 179 | 198 | شرمین | کمانی | 1891 |
| 180 | 198 | توحید | صالحی حیدراباد | 1892 |
| 181 | 200 | اميرصالح | نوين | 1893 |
| 182 | 201 | رقیه | اکبرزاده | 1894 |
| 183 | 202 | علی | نظری | 1895 |
| 184 | 203 | شیرزاد | عیوضی | 1896 |
| 185 | 204 | صادق | عبدالهی جمیان | 1897 |
| 186 | 205 | حجت | عراقی | 1898 |
| 187 | 206 | اصغر | شيرمحمدي | 1899 |
| 188 | 207 | سعید | رضایی | 1900 |
| رتبه ایثارگری | نام | نام خانوادگی | تاریخ آزمون ورودی | |
| 189 | 1 | مهدی | یوسف زاده صوفعلی | 1903 |
| 190 | 2 | ناهید | ندیمی | 1904 |
| 191 | 3 | کریم | کریمی | 1905 |
| 192 | 4 | مهدی | ادیم | 1906 |
| 193 | 5 | وحید | اصغری | 1907 |
| 194 | 6 | اکبر | کریمی | 1908 |
| 195 | 7 | محمود | تاتاری قرابقلو | 1909 |
| 196 | 8 | سجاد | بشارت | 1910 |
| 197 | 9 | عطا | احمدی | 1911 |
| 198 | 10 | رویا | نجفی | 1912 |
| 199 | 11 | سیدهادی | حسینی قلعه جق | 1913 |
| 200 | 12 | جابر | خلف خانی | 1914 |
| 201 | 13 | مریم | ایمانی میقطالو | 1915 |
| 202 | 14 | مهدی | حیدرزاده | 1916 |
| 203 | 15 | اعظم | رضایی | 1917 |
| 204 | 16 | فیروز | محمدی | 1918 |
| 205 | 17 | علیرضا | ملانقی زاده | 1919 |
| 206 | 18 | فاطمه | حیاک | 1920 |
| 207 | 19 | مسعود | پیری | 1921 |
| 208 | 20 | شیرین | باشوکی | 1922 |
| 209 | 21 | مهسا | ارجمندقجور | 1923 |
| 210 | 22 | شهربانو | بنابیان باروق | 1924 |
| 211 | 23 | محسن | ولادی | 1925 |
| 212 | 24 | الهه | حسنی | 1926 |
| 213 | 25 | ناصر | مختاری کشاور | 1927 |
| 214 | 26 | سجاد | نوائی | 1928 |
| 215 | 27 | مدینه | بیواره | 1929 |
| 216 | 28 | کامران | بایزیدی | 1930 |
| 217 | 29 | جعفر | جعفرزاد | 1931 |
| 218 | 30 | فرج | حیدرزاده | 1932 |
| 219 | 31 | ژيلا | عزيزي اورسي | 1933 |
| 220 | 32 | نسیم | جهان | 1934 |
| 221 | 33 | جلال | حاجیلوچوپلوجه | 1935 |
| 222 | 34 | هادی | وهابی سلطان احمدی | 1936 |
| 223 | 36 | سیامک | جعفری دستجرد | 1939 |
| 224 | 37 | عبدالقادر | ازادمنش | 1940 |
| 225 | 38 | موسی | اسدیان | 1941 |
| 226 | 39 | فرزاد | صادق پورسلاخی | 1942 |
| 227 | 42 | عاصفه | مودت نیا | 1944 |
| 228 | 43 | حسام | کریم خواه | 1945 |
| 229 | 46 | محمد | هدایت | 1946 |
| 230 | 47 | کسری | قدری اغجه مسجد | 1947 |
| 231 | 48 | کیومرث | عابدی سوره | 1948 |
| 232 | 49 | نفیسه | حاجی علی رضالو | 1949 |
| 233 | 50 | مسعود | احمدی | 1950 |
| 234 | 51 | روناک | حاتمی ژاراباد | 1951 |
| 235 | 52 | ایلخانی | کردستانی | 1952 |
| 236 | 53 | فاطمه | رستم لو | 1953 |
| 237 | 54 | بنفشه | کرمانیان میاندواب | 1954 |
| 238 | 55 | حامد | فارغی | 1955 |
| 239 | 58 | فرهاد | دودکانلوی میلان | 1956 |
| 240 | 59 | دریا | علی نژاد | 1957 |
| 241 | 60 | مهدی | علیزاده کلشانی | 1958 |
| 242 | 61 | مختار | مختارزاده مرادلوی | 1959 |
| 243 | 62 | هاجر | خلیل زاده | 1960 |
| 244 | 63 | نوبهار | موسی نژاد | 1961 |
| شماره پروانه | ||||
| 245 | ماده 8 | محمد | قاسمی | 1697 |
| 246 | ماده 8 | جعفر | مختاری | 1696 |
| 247 | ماده 8 | اصغر | قربان زاده | 1738 |
| 248 | ماده 8 | مهدی | نکوئی | 1694 |
| 249 | ماده 8 | سید حسین | قریشی | 1693 |
| 250 | ماده 8 | حسین | لطفی | 1691 |
| 251 | ماده 8 | شیرین | حسن نژادی | 1689 |
| 252 | ماده 8 | شهریار | پرویز | 1688 |
| 253 | ماده 8 | عبدالرضا | محفوظی | 1687 |
| 254 | ماده 8 | ناصر | گلعذاریان | 1685 |
| 255 | ماده 8 | محمد | شیخ رضائی | 1684 |
| 256 | ماده 8 | کمال | عبداله زاده | 1683 |
| 257 | ماده 8 | علی | سیاحی | 1679 |

